当前位置:主页 > 传染病 >

丽水社保缴纳基数和比例公布 2023年丽水个人社保缴费标准

  • 传染病
  • 2025-08-28 07:16
  • 来源:www.hesuanjiance.cn
  • 新冠病毒变异

丽水社保缴纳基数与比例揭晓,2023年丽水个人社保缴费一览表

近日,丽水社保缴费的基数和比例正式公布。作为心血管健康网的小编,我为大家简要一下。

一、丽水社保缴费概览

丽水社保缴费的计算公式是社保月缴费基数乘以缴费比例。您选择的缴费基数越高,缴费比例越高,您需要支付的社保费用就会越高。社保缴费基数以丽水当地职工去年月平均工资为标准,如果职工工资在这个月平均工资的60%~300%之间,就可以按照职工工资来缴纳社保。

以下是2022-2023年度丽水社保费用明细参考:

| 缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |

| | | | | | |

| 养老 | 3957 | 14% | 553.98 | 8% | 316.56 |

| 医疗 | 3960 | 6.90% | 273.24 | 2% | 79.2 |

| 失业 | 3957 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | 19.79 |

| 工伤 | 3957 | 0.30% | 11.87 | 0% | 0 |

| 生育 | 3590 | 0% | 0 | 0% | 0 |

| 医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |

| 大病医疗 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |

| 残保金 | 3590 | 1.50% | 53.85 | 0% | 0 |

| 公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% (无需缴纳) | -(无需缴纳) | (无需缴纳)| (无需缴纳)| (无需缴纳)| (无需缴纳)| (无需缴纳)| (无需缴纳)| (无需缴纳)| (下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)|(下同)。个人共缴纳¥415.55。总共缴纳¥1328.28。企业共缴纳¥912.73。此外还需要注意以下几点:社保缴纳的具体金额和比例可能会根据政策调整而发生变化,请以当地公布的信息为准。自己交社保需要提供以下材料:身份证、户口本、社保卡、最近一个月的社保缴费凭证和个人照片等。不同地区可能会有不同的要求,请按照丽水当地的要求进行准备。综上所述就是丽水社保的情况和一些相关资讯内容。希望大家在办理过程中一切顺利。如果有更多疑问,可以关注当地社保局官方公众号获取信息。

新冠疫情最新消息

微信公众号