当前位置:主页 > 传染病 >

北京社保个人最低交多少钱一个月2023 北京社保缴费详情

  • 传染病
  • 2025-08-28 07:42
  • 来源:www.hesuanjiance.cn
  • 新冠病毒变异

关于北京社保个人最低缴纳金额及缴费详情

一、北京社保缴费详情

作为北京的社保缴纳者,您是否想知道自己每月需要缴纳多少社保费用?让我来为您简单介绍一下。社保缴费的计算公式是社保月缴费基数乘以缴费比例。您选择的缴费基数越高,缴费比例越高,需要交的社保费用就会越高。

社保缴费基数是以北京当地职工去年月平均工资为标准的,如果您的工资在这个月平均工资的60%~300%之间,就可以按照您的工资来缴纳社保。对于灵活就业的社保,缴费基数是您可以自己去跟社保局申报的,可以自由选择缴费档次。

以下是2023年北京的社保费用明细参考:

| 缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |

| | | | | | |

| 养老 | 5360 | 16% | 857.6 | 8% | 428.8 |

| 医疗 | 5360 | 9.80% | 525.28 | 2% | 107.2 |

| 失业 | 5360 | 0.50% | 26.8 | 0.50% | 26.8 |

| 工伤 | 5360 | 0.40% | 21.44 | 0% | 0 |

| 生育 | 5360 | 0% | 0 | 0% | 0 |

| 医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |

| 大病医疗 | 0 | 0% | 3(一年缴纳一次)| ... (残保金、公积金等项目无需缴纳)其他部分则为“无需缴纳”。在此例中不再赘述。总计企业共缴纳¥1431.12,个人共缴纳¥565.8,总计¥1996.92。这只是最低缴费标准参考,实际费用会根据具体情况有所调整。具体情况需以当地社保局公布的信息为准。此外还需注意的是医疗补充和大病医疗等项目在特殊情况下可能会有额外的费用要求,请在缴费时加以关注。不同地区的社保局要求的材料可能会有所不同,具体还需要根据北京当地的要求进行确认。二、北京个人交社保所需材料准备对于个人来说,在北京交社保需要准备哪些材料呢?以下是所需材料的详细说明:您需要提供本人身份证原件及复印件;其次如果户口本上的信息与身份证不符还需原件及复印件;如果有社保卡则需提供社保卡原件及复印件;同时需要提供最近一个月的社保缴费凭证以及个人近期的一寸照片。请注意不同地区社保局要求的材料可能有所不同,具体还需根据北京当地的要求进行确认。以上就是心血管健康网小编为您带来的关于北京社保个人最低缴纳金额及缴费详情的内容,希望对您有所帮助。(内容仅供参考具体以当地公布的信息为准)。

新冠疫情最新消息

微信公众号